Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Amministrazione/Contabilità | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 94.63 | 5.37 |
Direzione | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 100.00 | 0.00 |
Servizio Affissioni | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 90.44 | 9.56 |
Servizio Igiene Urbana | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 97.06 | 2.94 |
Servizio Manutenzioni | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 92.14 | 7.86 |
Servizio Tributi | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 92.11 | 7.89 |
Servizio Verde | 2022 | gennaio, febbraio, marzo | 92.55 | 7.45 |
Amministrazione/Contabilità | 2021 | IV trimestre | 96.57 | 3.43 |
Direzione | 2021 | IV trimestre | 100.00 | 0.00 |
Servizio Affissioni | 2021 | IV trimestre | 90.73 | 9.27 |
Servizio Igiene Urbana | 2021 | IV trimestre | 95.63 | 4.37 |
Servizio Manutenzioni | 2021 | IV trimestre | 92.43 | 7.57 |
Servizio tributi | 2021 | IV trimestre | 93.71 | 6.29 |
Servizio Verde | 2021 | IV trimestre | 93.98 | 6.02 |
Amministrazione/Contabilità | 2021 | III trimestre | 98.06 | 1.94 |
Direzione | 2021 | III trimestre | 100.00 | 0.00 |
Servizio Affissioni | 2021 | III trimestre | 97.51 | 2.49 |
Servizio Igiene Urbana | 2021 | III trimestre | 99.25 | 0.75 |
Servizio Manutenzioni | 2021 | III trimestre | 97.99 | 2.01 |
Servizio Tributi | 2021 | III trimestre | 96.67 | 3.33 |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico